zurück

Tabelle

Codepage 855

alternativ: cp855

Positionen der Codepage-Zeichen in anderen Zeichensätzen

Legende
Übereinstimmung
Andere Position
Zeichen nicht enthalten

Dec Hex Unidec Unihex Zeichen Codepage 437 Codepage 850 Windows-1252 Latin 1 Codepage 869
0 00 0 0000 0 0 0 0 0
1 01 9786 263A 1 1 - - 1
2 02 9787 263B 2 2 - - 2
3 03 9829 2665 3 3 - - 3
4 04 9830 2666 4 4 - - 4
5 05 9827 2663 5 5 - - 5
6 06 9824 2660 6 6 - - 6
7 07 8226 2022 7 7 149 - 7
8 08 9688 25D8 8 8 - - 8
9 09 9675 25CB 9 9 - - 9
10 0A 9689 25D9 10 10 - - 10
11 0B 9794 2642 11 11 - - 11
12 0C 9792 2640 12 12 - - 12
13 0D 9834 266A 13 13 - - 13
14 0E 9835 266B 14 14 - - 14
15 0F 9788 263C 15 15 - - 15
16 10 9658 25BA 16 16 - - 16
17 11 9668 25C4 17 17 - - 17
18 12 8597 2195 18 18 - - 18
19 13 8252 203C 19 19 - - 19
20 14 182 00B6 20 244 182 182 20
21 15 167 00A7 § 21 245 167 167 245
22 16 9644 25AC 22 22 - - 22
23 17 8616 21A8 23 23 - - 23
24 18 8593 2191 24 24 - - 24
25 19 8595 2193 25 25 - - 25
26 1A 8594 2192 26 26 - - 26
27 1B 8592 2190 27 27 - - 27
28 1C 8735 221F 28 28 - - 28
29 1D 8596 2194 29 29 - - 29
30 1E 9650 25B2 30 30 - - 30
31 1F 9660 25BC 31 31 - - 31
32 20 32 0020 32 32 32 32 32
33 21 33 0021 ! 33 33 33 33 33
34 22 34 0022 " 34 34 34 34 34
35 23 35 0023 # 35 35 35 35 35
36 24 36 0024 $ 36 36 36 36 36
37 25 37 0025 % 37 37 37 37 37
38 26 38 0026 & 38 38 38 38 38
39 27 39 0027 ' 39 39 39 39 39
40 28 40 0028 ( 40 40 40 40 40
41 29 41 0029 ) 41 41 41 41 41
42 2A 42 002A * 42 42 42 42 42
43 2B 43 002B + 43 43 43 43 43
44 2C 44 002C , 44 44 44 44 44
45 2D 45 002D - 45 45 45 45 45
46 2E 46 002E . 46 46 46 46 46
47 2F 47 002F / 47 47 47 47 47
48 30 48 0030 0 48 48 48 48 48
49 31 49 0031 1 49 49 49 49 49
50 32 50 0032 2 50 50 50 50 50
51 33 51 0033 3 51 51 51 51 51
52 34 52 0034 4 52 52 52 52 52
53 35 53 0035 5 53 53 53 53 53
54 36 54 0036 6 54 54 54 54 54
55 37 55 0037 7 55 55 55 55 55
56 38 56 0038 8 56 56 56 56 56
57 39 57 0039 9 57 57 57 57 57
58 3A 58 003A : 58 58 58 58 58
59 3B 59 003B ; 59 59 59 59 59
60 3C 60 003C < 60 60 60 60 60
61 3D 61 003D = 61 61 61 61 61
62 3E 62 003E > 62 62 62 62 62
63 3F 63 003F ? 63 63 63 63 63
64 40 64 0040 @ 64 64 64 64 64
65 41 65 0041 A 65 65 65 65 65
66 42 66 0042 B 66 66 66 66 66
67 43 67 0043 C 67 67 67 67 67
68 44 68 0044 D 68 68 68 68 68
69 45 69 0045 E 69 69 69 69 69
70 46 70 0046 F 70 70 70 70 70
71 47 71 0047 G 71 71 71 71 71
72 48 72 0048 H 72 72 72 72 72
73 49 73 0049 I 73 73 73 73 73
74 4A 74 004A J 74 74 74 74 74
75 4B 75 004B K 75 75 75 75 75
76 4C 76 004C L 76 76 76 76 76
77 4D 77 004D M 77 77 77 77 77
78 4E 78 004E N 78 78 78 78 78
79 4F 79 004F O 79 79 79 79 79
80 50 80 0050 P 80 80 80 80 80
81 51 81 0051 Q 81 81 81 81 81
82 52 82 0052 R 82 82 82 82 82
83 53 83 0053 S 83 83 83 83 83
84 54 84 0054 T 84 84 84 84 84
85 55 85 0055 U 85 85 85 85 85
86 56 86 0056 V 86 86 86 86 86
87 57 87 0057 W 87 87 87 87 87
88 58 88 0058 X 88 88 88 88 88
89 59 89 0059 Y 89 89 89 89 89
90 5A 90 005A Z 90 90 90 90 90
91 5B 91 005B [ 91 91 91 91 91
92 5C 92 005C \ 92 92 92 92 92
93 5D 93 005D ] 93 93 93 93 93
94 5E 94 005E ^ 94 94 94 94 94
95 5F 95 005F _ 95 95 95 95 95
96 60 96 0060 ` 96 96 96 96 96
97 61 97 0061 a 97 97 97 97 97
98 62 98 0062 b 98 98 98 98 98
99 63 99 0063 c 99 99 99 99 99
100 64 100 0064 d 100 100 100 100 100
101 65 101 0065 e 101 101 101 101 101
102 66 102 0066 f 102 102 102 102 102
103 67 103 0067 g 103 103 103 103 103
104 68 104 0068 h 104 104 104 104 104
105 69 105 0069 i 105 105 105 105 105
106 6A 106 006A j 106 106 106 106 106
107 6B 107 006B k 107 107 107 107 107
108 6C 108 006C l 108 108 108 108 108
109 6D 109 006D m 109 109 109 109 109
110 6E 110 006E n 110 110 110 110 110
111 6F 111 006F o 111 111 111 111 111
112 70 112 0070 p 112 112 112 112 112
113 71 113 0071 q 113 113 113 113 113
114 72 114 0072 r 114 114 114 114 114
115 73 115 0073 s 115 115 115 115 115
116 74 116 0074 t 116 116 116 116 116
117 75 117 0075 u 117 117 117 117 117
118 76 118 0076 v 118 118 118 118 118
119 77 119 0077 w 119 119 119 119 119
120 78 120 0078 x 120 120 120 120 120
121 79 121 0079 y 121 121 121 121 121
122 7A 122 007A z 122 122 122 122 122
123 7B 123 007B { 123 123 123 123 123
124 7C 124 007C | 124 124 124 124 124
125 7D 125 007D } 125 125 125 125 125
126 7E 126 007E ~ 126 126 126 126 126
127 7F 8962 2302 127 127 - - 127
128 80 1040 0410 А - - - - -
129 81 1041 0411 Б - - - - -
130 82 1042 0412 В - - - - -
131 83 1043 0413 Г - - - - -
132 84 1044 0414 Д - - - - -
133 85 1045 0415 Е - - - - -
134 86 1046 0416 Ж - - - - -
135 87 1047 0417 З - - - - -
136 88 1048 0418 И - - - - -
137 89 1049 0419 Й - - - - -
138 8A 1050 041A К - - - - -
139 8B 1051 041B Л - - - - -
140 8C 1052 041C М - - - - -
141 8D 1053 041D Н - - - - -
142 8E 1054 041E О - - - - -
143 8F 1055 041F П - - - - -
144 90 1056 0420 Р - - - - -
145 91 1057 0421 С - - - - -
146 92 1058 0422 Т - - - - -
147 93 1059 0423 У - - - - -
148 94 1060 0424 Ф - - - - -
149 95 1061 0425 Х - - - - -
150 96 1062 0426 Ц - - - - -
151 97 1063 0427 Ч - - - - -
152 98 1064 0428 Ш - - - - -
153 99 1065 0429 Щ - - - - -
154 9A 1066 042A Ъ - - - - -
155 9B 1067 042B Ы - - - - -
156 9C 1068 042C Ь - - - - -
157 9D 1069 042D Э - - - - -
158 9E 1070 042E Ю - - - - -
159 9F 1071 042F Я - - - - -
160 A0 1072 0430 а - - - - -
161 A1 1073 0431 б - - - - -
162 A2 1074 0432 в - - - - -
163 A3 1075 0433 г - - - - -
164 A4 1076 0434 д - - - - -
165 A5 1077 0435 е - - - - -
166 A6 1078 0436 ж - - - - -
167 A7 1079 0437 з - - - - -
168 A8 1080 0438 и - - - - -
169 A9 1081 0439 й - - - - -
170 AA 1082 043A к - - - - -
171 AB 1083 043B л - - - - -
172 AC 1084 043C м - - - - -
173 AD 1085 043D н - - - - -
174 AE 1086 043E о - - - - -
175 AF 1087 043F п - - - - -
176 B0 9617 2591 176 176 - - 176
177 B1 9618 2592 177 177 - - 177
178 B2 9619 2593 178 178 - - 178
179 B3 9474 2502 179 179 - - 179
180 B4 9508 2524 180 180 - - 180
181 B5 9569 2561 181 - - - -
182 B6 9570 2562 182 - - - -
183 B7 9558 2556 183 - - - -
184 B8 9557 2555 184 - - - -
185 B9 9571 2563 185 185 - - 185
186 BA 9553 2551 186 186 - - 186
187 BB 9559 2557 187 187 - - 187
188 BC 9565 255D 188 188 - - 188
189 BD 9564 255C 189 - - - -
190 BE 9563 255B 190 - - - -
191 BF 9488 2510 191 191 - - 191
192 C0 9492 2514 192 192 - - 192
193 C1 9524 2534 193 193 - - 193
194 C2 9516 252C 194 194 - - 194
195 C3 9500 251C 195 195 - - 195
196 C4 9472 2500 196 196 - - 196
197 C5 9532 253C 197 197 - - 197
198 C6 9566 255E 198 - - - -
199 C7 9567 255F 199 - - - -
200 C8 9562 255A 200 200 - - 200
201 C9 9556 2554 201 201 - - 201
202 CA 9577 2569 202 202 - - 202
203 CB 9574 2566 203 203 - - 203
204 CC 9568 2560 204 204 - - 204
205 CD 9552 2550 205 205 - - 205
206 CE 9580 256C 206 206 - - 206
207 CF 9575 2567 207 - - - -
208 D0 9576 2568 208 - - - -
209 D1 9572 2564 209 - - - -
210 D2 9573 2565 210 - - - -
211 D3 9561 2559 211 - - - -
212 D4 9560 2558 212 - - - -
213 D5 9554 2552 213 - - - -
214 D6 9555 2553 214 - - - -
215 D7 9579 256B 215 - - - -
216 D8 9578 256A 216 - - - -
217 D9 9496 2518 217 217 - - 217
218 DA 9484 250C 218 218 - - 218
219 DB 9608 2588 219 219 - - 219
220 DC 9604 2584 220 220 - - 220
221 DD 9612 258C 221 - - - -
222 DE 9616 2590 222 - - - -
223 DF 9600 2580 223 223 - - 223
224 E0 1088 0440 р - - - - -
225 E1 1089 0441 с - - - - -
226 E2 1090 0442 т - - - - -
227 E3 1091 0443 у - - - - -
228 E4 1092 0444 ф - - - - -
229 E5 1093 0445 х - - - - -
230 E6 1094 0446 ц - - - - -
231 E7 1095 0447 ч - - - - -
232 E8 1096 0448 ш - - - - -
233 E9 1097 0449 щ - - - - -
234 EA 1098 044A ъ - - - - -
235 EB 1099 044B ы - - - - -
236 EC 1100 044C ь - - - - -
237 ED 1101 044D э - - - - -
238 EE 1102 044E ю - - - - -
239 EF 1103 044F я - - - - -
240 F0 1025 0401 Ё - - - - -
241 F1 1105 0451 ё - - - - -
242 F2 1028 0404 Є - - - - -
243 F3 1108 0454 є - - - - -
244 F4 1031 0407 Ї - - - - -
245 F5 1111 0457 ї - - - - -
246 F6 1038 040E Ў - - - - -
247 F7 1118 045E ў - - - - -
248 F8 176 00B0 ° 248 248 176 176 248
249 F9 8729 2219 249 - - - -
250 FA 183 00B7 · 250 250 183 183 136
251 FB 8730 221A 251 - - - -
252 FC 8470 2116 - - - - -
253 FD 164 00A4 ¤ - 207 164 164 -
254 FE 9632 25A0 254 254 - - 254
255 FF 160 00A0   255 255 160 160 255